Gruppe A
Pos. | Mannschaft | G | S | U | N | KF | KG | KD | Pkt |
---|
1 | Nennigkofen-Lüsslingen 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 88 | 69 | 19 | 9 |
2 | Nennigkofen-Lüsslingen 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 65 | 58 | 7 | 8 |
3 | Oberdorf 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 61 | 54 | 7 | 4 |
4 | Oberdorf 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 49 | 54 | -5 | 2 |
5 | Stüsslingen | 6 | 0 | 1 | 5 | 65 | 93 | -28 | 1 |
Gruppe B
Pos. | Mannschaft | G | S | U | N | KF | KG | KD | Pkt |
---|
1 | Solothurn | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 16 | 12 | 8 |
2 | Messen | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 18 | 7 | 6 |
3 | Nennigkofen-Lüsslingen 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 17 | -8 | 0 |
4 | Korbball Thal | 4 | 0 | 0 | 4 | 18 | 29 | -11 | 0 |
Gruppe C
Pos. | Mannschaft | G | S | U | N | KF | KG | KD | Pkt |
---|
1 | Günsberg | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 8 |
2 | Lommiswil | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 4 |
3 | Subingen | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 14 | -5 | 2 |
4 | Selzach | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 | 2 |
Legende:
G gespielt
W Wins
L Losses
GF Goals for
GA Goals against
GD Goal difference
Pts Team points